ความหนา 12 มม. เครื่องยนต์ลูกสูบ Pin Catererpiller C7 Piston Wrist Pin
 
    ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| วัสดุ | เหล็ก 40 Cr | แอปพลิเคชัน | เครื่องยนต์ Cater | 
|---|---|---|---|
| พื้นผิว | บด | ขนาด | 46*98 | 
| การใช้งาน | ก้านสูบ | สี | สดใสและสีเทา | 
| การชำระเงิน | โดย TT ดาวน์ 30% | จัดส่ง | 7 วัน | 
| เน้น | หมุดลูกสูบเครื่องยนต์ 12 มม.,ข้อมือลูกสูบ C7,หมุดลูกสูบเครื่องยนต์ C7 | ||
| Piston pin | extruding | install in engine | |
|---|---|---|---|
| CAT pin | precise grind | engineering machine | |
| Process | hot treatment | 100% inspection | 
พินลูกสูบวิศวกรรมของ Caterererpiller C7 Carton Engine Piston Pin
1. หมายเลขชิ้นส่วน197-9371
2.เหล็กดามขาลูกสูบ
3. OD:15mm-80mm ความหนา:1mm-12mm ความยาว:3-11.8m
4. วัสดุ: 40Cr และ SAE5120
5. กระบวนการผลิต: ดึงเย็น / รีด
6. บริการออกแบบ: เรามีทีมออกแบบ 5 คน
7. ทดสอบ: ทดสอบ 100%
8. ราคา: จะเป็นราคาที่ดีที่สุดเมื่อปริมาณถึงหนึ่งคอนเทนเนอร์เต็ม
9.องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ:
| วัสดุ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | ||||||||
| ค | ศรี | ล้าน | พี | ส | Cr | โม | ลูกบาศ์ก | พรรณี | |
| 16MnCr5 | 0.14-0.19น | ≤0.40 | 1.00-1.30น | ≤0.035 | 0.010-0.035 | 0.80-1.10 | -- | -- | -- | 
| 17Cr3 | 0.14-0.20 น | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 น | -- | -- | ≤0.25 | 
| 20Cr | 0.18-0.24 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.70-1.00 น | ≤0.15 | ≤0.30 | ≤0.30 | 
| 40Cr | 0.20-0.48 | 0.19-0.40 น | 0.45-0.78 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.60-1.00น | ≤0.15 | ≤0.30 | ≤0.30 | 





 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        