Engineering Komatsu Steel Cylinder Liners 6D105 ปลอกสูบ 2 จังหวะ

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xวัสดุ | โลหะผสมหล่อ-เหล็ก | การบรรจุ | กล่องกลางและกล่องไม้ |
---|---|---|---|
ยี่ห้อ | โคมัตสึ | แอปพลิเคชัน | รถขุด |
สี | สีดำกับสีเทา | ราคา | best price |
การชำระเงิน | TT ดาวน์ 30% | จัดส่ง | 15 วัน |
แสงสูง | 6D105 กระบอกสูบเหล็ก Liners,ปลอกสูบ 2 จังหวะ 6D105,กระบอกสูบกระบอกสูบวิศวกรรม |
cylinder liner | casting iron alloy | KOMATSU | |
---|---|---|---|
charater | engineering liner | Komatsu 6D105 | |
Part no. | steel sleeve | 6137-21-2210 |
Engineering Komatsu Casting- ซับสูบเหล็กของ 6D105 Sleeve Cylinder Liner Sleeve
1. ซับเครื่องยนต์:ซับสูบรถขุด, ปลอก
2. การรักษาพื้นผิวด้วยความร้อน...
3. พื้นที่ใช้งาน:รถขุด, เครื่องจักร เครื่องยนต์ วิศวกรรม ฯลฯ
แบบอย่าง | 6D105 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ไลเนอร์ |
ส่วนจำนวน | 6137-21-2210 |
คุณภาพ | สูงสุด |
เงื่อนไข | ใหม่ 100% |
การบรรจุ | บรรจุเป็นกลาง |
แอปพลิเคชัน | เครื่องยนต์ เครื่องจักร วิศวกรรม |
โหมดรถขุด | PC200-3 |
รหัส HS | 8409999990 |
ยี่ห้อ | จิงเต้ |
4. วัสดุของกระบอกสูบ OM352:โลหะผสมเหล็กหล่อ, เหล็กกล้า.
5. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
1) เครื่องยนต์ดีเซล 6D105 กระบอกสูบ Excavator อะไหล่ Liner (6137-21-2110)
2) เหล็กหล่อมาตรฐาน OEM และชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์เหล็กหล่อ
3)เรามีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
4) เครื่องยนต์ดีเซล: ลูกสูบ, ลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, ปลอกสูบ / ปลอกสูบ
6. ซับสูบบางส่วนของเราสำหรับการอ้างอิงของคุณ:
小松(โคมัตสึ)系列 | ||||||
ยี่ห้อ | แบบอย่าง | ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | มิติ | พิมพ์ | น้ำหนัก |
โคมัตสึ | 4D95 | ซับสูบ | 6207-21-2110 | ∮94.2×∮98.1×180 | แห้ง (半) | 0.79 |
โคมัตสึ | 4D95 S4D95 | ซับสูบ | ∮93.5×∮98×180 | 0.9 | ||
โคมัตสึ | 4D95 6D95(加大) | ซับสูบ | 6207-21-2110 | ∮94.2×∮99.1×180 | แห้ง | 0.79 |
โคมัตสึ | 4D105 | ซับสูบ | ∮105×∮125.4×223 | เปียก | 3.7 | |
โคมัตสึ | S6D102 | ซับสูบ | 6736-29-2140 | ∮101×∮105 ×200 | แห้ง (半) | 0.93 |
โคมัตสึ | 6D105 S6D105 | ซับสูบ | 6137-21-2210 | ∮105×∮127×223 | เปียก | 4.1 |
6136-21-7210 | ||||||
โคมัตสึ | S6D110 | ซับสูบ | 6138-21-2211 | ∮110×∮115×225 | แห้ง | 1.45 น |
โคมัตสึ | 6D125.S6D125 | ซับสูบ | 6150-21-2221 | ∮125×∮153×256.5 | เปียก | 6.6 |
6151-21-2220 | ||||||
6151-22-2220 | ||||||
โคมัตสึ | NH220.A5.1250 | ซับสูบ | 6610-21-2213 | ∮130.2×∮156×303.5 | เปียก | 7 |
6610-21-2212 | ||||||
โคมัตสึ | เอ็นเอช220 | ซับสูบ | 6610-21-2213 | ∮130.18×∮155.6×303.2 | เปียก | 7 |
6610-21-2212 | ||||||
KOMATSU小 | 6D140 | ซับสูบ | ∮140×∮170.1×282.9 | เปียก | 9.1 |
7. ส่งเวลา:สินค้าพร้อมตามปกติในสต็อกท่าเรือ:เทียนจิน CN
8. เงื่อนไขการชำระเงิน:30% TT ล่วงหน้า 70% เทียบกับสำเนา B/L