ปลอกสูบเสื้อสูบเหล็กหล่อ TD60 ปลอกสูบเสื้อสูบ VOLV

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xวัสดุ | เหล็กหล่อ-เหล็ก | สี | ขาวกับดำ |
---|---|---|---|
การบรรจุ | กล่องที่เป็นกลาง | ยี่ห้อ | วอลโว่ |
การใช้งาน | เลื่อนและบด | การชำระเงิน | ทีที |
ราคา | best price | จัดส่ง | 35 วัน |
แสงสูง | ปลอกสูบกระบอกสูบ TD60,TD60 ปลอกสูบ VOLV,ปลอกสูบกระบอกสูบเหล็กหล่อ |
cylinder liner | casting iron | VOLVO | |
---|---|---|---|
charater | Heavy liner | Volvo TD60/61 | |
Part no. cylinder liner | steel | 037WN07 |
037WN07 Casting- ปลอกสูบ Liner ของ VOLV TD60
1. ซับเครื่องยนต์:วอลโว่ปลอกสูบ
2.เซิร์ฟแฟคอีรักษาความร้อน...
3. พื้นที่ใช้งาน:เครื่องจักร เครื่องยนต์ วิศวกรรม ฯลฯ
4. วัสดุ:เหล็กหล่อ, เหล็ก.
5. คุณสมบัติของกระบอกสูบของ TD60:
1).เทคนิคขั้นสูง & หลักฐานการสึกหรอ & ทนอุณหภูมิสูงเป็นต้น
2).สายการผลิตการเผาผนึกผงเหล็กหล่อสำหรับตลับลูกปืนเครื่องยนต์
3).เครื่องม้วนเฟืองท้ายสำหรับซับ
4).เครื่องดันกระบอกสูบ
5).พัฒนากระบอกสูบใหม่ตามตัวอย่างหรือแบบร่างผลิตภัณฑ์
6.บางส่วนของเรากระบอกสูบสำหรับการอ้างอิงของคุณ:
(วอลโว่) | ||||||
ยี่ห้อ | แบบอย่าง | ชื่อ | หมายเลขชิ้นส่วน | มิติ | พิมพ์ | น้ำหนัก |
วอลโว่ | D60 | ซับสูบ | 037WN07 | ∮98.4×∮119.1×234.5 | เปียก | 3.5 |
วอลโว่ | ทีดี71 | ซับสูบ | 037WN26 | ∮104.8×∮127×259.5 | เปียก | 4.56 |
วอลโว่ | TD71G | ซับสูบ | 037WN26 | ∮104.8×∮127×259.5 | 4.55 น | |
วอลโว่ | D70A | ซับสูบ | 037WN11 | ∮104.8×∮127×257 | เปียก | 4.65 |
วอลโว่ | D/MD/TD100A/B | ซับสูบ | 037WN18 | ∮120.64×∮147×294 | เปียก | 7 |
วอลโว่ | TD100B/BG/F/G | ซับสูบ | 037WN23 | ∮120.64×∮147×296 | เปียก | 6.5 |
วอลโว่ | DH10A | ซับสูบ | 037WN29 | ∮120.64×∮147×287.25 | เปียก | 6.8 |
วอลโว่ | TD100 | ซับสูบ | 037WN18 | ∮120.64×∮147×294.2 | เปียก | 7 |
วอลโว่ | ทีดี102 | ซับสูบ | 003WN29 | ∮120.64×147×287 | เปียก | 6.85 |
วอลโว่ | TD61G | ซับสูบ | 037WN27 | ∮98.43×∮119.1×237.5 | 3.415 | |
วอลโว่ | ทีดี70เอ | ซับสูบ | 037WN11 | ∮104.8×∮127×257 | 4.55 น | |
วอลโว่ | TD120A | ซับสูบ | 037WN22 | ∮130.18×∮157.6×310 | 7.9 | |
วอลโว่ | TD121F/G | ซับสูบ | ∮130.18×∮157.6×311 | 7.85 | ||
วอลโว่ | TD122F | ซับสูบ | ∮130.18×∮157.6×313 | 7.8 |
7. แพ็คเกจ:
1) แพคเกจที่เป็นกลางและแพคเกจไม้
2) กล่องบรรจุภัณฑ์ + พาเลท
8. ส่งเวลา:สินค้าพร้อมตามปกติในสต็อก
ท่าเรือ:เทียนจิน CN
9. เงื่อนไขการชำระเงิน:30% TT ล่วงหน้า 70% เทียบกับสำเนา B/L