เครื่องยนต์ Cummins Marine เดิม 2100 รอบต่อนาที วัสดุโลหะผสม เชื้อเพลิงดีเซล

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xจังหวะ | 4 | พิมพ์ | น้ำมันดีเซล |
---|---|---|---|
คูลลิ่ง | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | เริ่มต้น | ไฟฟ้า 12v |
สี | สีดำกับสีเทา | การใช้งาน | แหล่งจ่ายไฟ |
การชำระเงิน | โดย TT 100% | การจัดส่ง | ทางทะเล |
แสงสูง | เครื่องยนต์ Cummins Marine 2100 รอบต่อนาที เครื่องยนต์ Cummins Marine ดั้งเดิม,Original Cummins Marine Engine |
engine set | turbocharger | Genuine CUMMINS | |
---|---|---|---|
Engine assembly | oil pump | original k19 | |
Whole engine | Motor starting | 12v |
CUMMINS เดิมทั้งเครื่องยนต์ 2100rpm วัสดุโลหะผสมสำหรับการประกอบเครื่องยนต์ดีเซล
1. การประกอบเครื่องยนต์: การประกอบเครื่องยนต์ทั้งหมด
2. วัสดุประกอบเครื่องยนต์ดีเซล:ล้อแม็ก
3.การปรับ: การตั้งค่าและการปรับ
4. พื้นที่ใช้งาน:เครื่องยนต์เรือ เครื่องจักรวิศวกรรม ฯลฯ
เครื่องยนต์ซีรีส์ KTA19 รุ่น S Pectrum
|
||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
|
อุปกรณ์อุตสาหกรรม
|
อุปกรณ์ทางทะเล
|
||
KTA19-G2
|
KT19-C450
|
KTA19-L600S10
|
KTA19-P750
|
KTA19-D(ม)
|
KTA19-G3
|
KTA19-C525
|
QSK19-C600
|
KTA19-C450510
|
KTA19-M500
|
KTA19-G4
|
KTA19-C525510
|
QSKTAA19-C755
|
KTA19-P680
|
KTA19-M470
|
KTAA19-G5
|
KTA19-C600S10
|
QSKTAA19-C700
|
OSKTAA19-G3
|
KTA19-M3
|
KTAA19-G6
|
KTTA19-C700
|
KTA19-P525
|
|
KTAI9-M4
|
KTAA19-G6A
|
QSK19-C760
|
KTA19-P500
|
|
KTA19M550
|
KTAA19-G7
|
KTA19-C600
|
KTA19-P600
|
|
KT19-M425
|
KTA19-G8
|
KTA19-L600
|
KTA19-P700
|
|
K19-DM
|
5. คุณสมบัติการประกอบเครื่องยนต์ดีเซล:
รุ่นเครื่องยนต์
|
KTTA19-C600
|
ประเภทเครื่องยนต์
|
6 กระบอกในสาย
|
การกระจัด
|
19 ล
|
กระบอกสูบ * ช่วงชัก (มม.)
|
159*159
|
อัตราส่วนการบีบอัด
|
13.9 : 1
|
น้ำหนักสุทธิ (พร้อมฟลายวิลและไดชาร์จ)
|
2073กก
|
กำลังไฟ
|
522 กิโลวัตต์/700 แรงม้า
|
ความเร็วสูงสุด
|
2100 รอบต่อนาที
|
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | รุ่นเครื่องยนต์ | กำลังไฟและความเร็ว (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6BT5.9-GM80 | 80/1500 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6BTAA5.9-GM115 | 115/1500 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6CT8.3-GM129 | 129/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6CTA8.3-GM155(IMO) | 155/1500 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6CTA8.3-GM175(IMO) | 175/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6BT5.9-M120 | 90/2200 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6BTA5.9-M150 | 110/2200 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6CTA8.3-M188 | 138/2328 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6CTA8.3-M205 | 151/2328 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6CTA8.3-M220 | 164/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6LTAA8.9-M300 | 224/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | 6LTAA8.9-M315 | 230/2134 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | NT855-M270 | 270/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | NT855-M300 | 300/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | NT855-M240 | 240/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | NT855-M300 | 300/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | NTA855-M400 | 400/2100 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | NTA855-M350 | 350/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | NTA855-M450 | 450/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KT19-M425 | 425/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KTA19-M470 | 470/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KTA19-M500 | 500/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KTA19-M550 | 550/2100 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KTA19-M640 | 640/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KTA19-M600 | 600/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KTA19-M700 | 700/2100 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KT38-M600 | 600/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KT38-M800 | 800/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KT38-M780 | 780/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KTA38-M900 | 900/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KTA38-M900 | 900/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KTA38-M1000 | 1000/1800 |
เครื่องยนต์เดินเรือคัมมินส์ | KTA38-M1200 | 1200/1800 |
6. แพ็คเกจ: แพคเกจไม้ + พาเลท
7. ส่งเวลา:สินค้าพร้อมตามปกติในสต็อก
ท่าเรือ:เทียนจิน CN
8. เงื่อนไขการชำระเงิน:A: 100% LC ที่เห็น
B: 30% TT ล่วงหน้า 70% เทียบกับสำเนา B/L