ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1,000kva ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins ISO9001

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xพลัง | 800กิโลวัตต์/1,000เควา | พิมพ์ | เปิด, การใช้งานหลัก |
---|---|---|---|
เฟส | 50Hz, 4 สาย, 50Hz | แอปพลิเคชัน | พื้นที่ป่า |
คูลลิ่ง | เครื่องทำน้ำเย็น | การใช้งาน | สแตนด์บายโดยใช้ |
การบรรจุ | ถุงโพลีพร้อมกล่องไม้ | จัดส่ง | 25 วัน |
แสงสูง | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอนเทนเนอร์ ISO9001,ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins ISO9001,ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอนเทนเนอร์ 1 |
Generator | Sound-proof & Weather-proof Canopy | Cummins | |
---|---|---|---|
NEW Generating set | 1000KVA,50hz | 3phase, 4wire | |
open Diesel Genrator | power station | Manufactor |
ใหม่เต็มชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์ 1,000kva ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
1. โรงงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล OEM มืออาชีพ
2. คุณสมบัติทั่วไป:
- เครื่องยนต์: คัมมินส์ KTA38-G2
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: Leroy Somer TAL-A49-B
- ตัวควบคุมดิจิตอล: Deepsea DSE6020
- พร้อมกับหม้อน้ำ 45 ℃;
- พร้อมกับมอเตอร์สตาร์ท 24V DC;
- ติดตั้งเบรกเกอร์ยี่ห้อ Aisikai 3200A;
ติดตั้งตัวแยกการสั่นสะเทือนระหว่างเครื่องยนต์/อัลเทอร์เนเตอร์และโครงฐาน
n ติดตั้งแบตเตอรี่สตาร์ทกรดตะกั่วและสวิตช์แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาประสิทธิภาพสูง
n ติดตั้งท่อเก็บเสียงอุตสาหกรรมและท่อไอเสียแบบยืดหยุ่น
n ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ ISO9001;
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชุดอยู่ภายใต้โปรแกรมการทดสอบที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงโหลด 50%, โหลด 75%, โหลด 100%, โหลด 110% และการตรวจสอบและพิสูจน์การควบคุมและฟังก์ชันปิดระบบความปลอดภัยทั้งหมด
เครื่องกำเนิดพลังงาน | |||||
แรงดันไฟฟ้า | เฮิรตซ์ | เฟส | เพาเวอร์แฟกเตอร์ | ปัจจุบัน | กำลังสแตนด์บาย |
230V | 60Hz | 3 | 0.8 | 2510ก | 1000KVA |
น้ำหนักและขนาด | |
ขนาดของ Genset Open Type | 4400*1800*2400มม |
น้ำหนักของ Genset Open Type | 7500กก |
ขนาดของ Genset Silent Type | ไม่มีข้อมูล |
น้ำหนักของ Genset Silent Type | ไม่มีข้อมูล |
ข้อมูลเครื่องยนต์ | |
ผู้ผลิต/รุ่น | คัมมิน KTA38-G2 |
จำนวนกระบอกสูบ | 12 กระบอก |
การจัดเรียงกระบอกสูบ | ประเภท L |
วัฏจักร | 4 จังหวะ |
ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลลิ่ง |
ระบบเผาไหม้ | ฉีดตรง |
กระบอกสูบ × ช่วงชัก | 159มม.x159มม |
การกระจัด | 38 ล |
พลังพิเศษ/ความเร็ว | 809KW @ 1800rpm |
กำลังสแตนด์บาย/ความเร็ว | 895KW @ 1800rpm |
ผู้ว่าความเร็ว | อิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบทำความเย็น | วงจรระบายความร้อนด้วยน้ำบังคับ |
ลดความเร็วคงที่ | ≤1% |
มอเตอร์สตาร์ท | DC24V |
ข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | |
ผู้ผลิต/รุ่น | ลีรอย ซอมเมอร์ TAL-A49-B |
เอวีอาร์ | รวมอยู่ด้วย |
ความถี่/ความเร็ว | 60Hz/1800rpm |
ประเภท Exciter | ลูกปืนเดี่ยว, แปรงน้อยลง, ตื่นเต้นในตัวเอง |
ตัวประกอบกำลัง | 0.8 |
ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ≥5% |
เกรดฉนวนกันความร้อน | ชม |
หมายเลขเสา | 4 |
เกรดการป้องกัน | IP23 |
เฟส/สาย | 3เฟส4สาย |
