ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลก๊าซธรรมชาติ 1500 กิโลวัตต์ Mitsubishi Open Type

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xพลัง | 1500กิโลวัตต์/1875กิโลวัตต์ | พิมพ์ | แก๊สหลักโดยใช้เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
เฟส | 3 เฟส 4 สาย ประสิทธิภาพสูง | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 1500 |
ความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50 | แอปพลิเคชัน | ระบายความร้อนด้วยอากาศและระบายความร้อนด้วยน้ำ |
แสงสูง | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 1500kw ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Mitsubishi Open ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Mitsubishi,Mitsubishi Open Generator Set,Mitsubishi Diesel Generator Set |
Generator | Weather-proof Canopy | jichai | |
---|---|---|---|
NEW Generating set | 1500kw | 3phase, 4wire | |
Gas generator | power station | water cooling |
สถานีผลิตก๊าซธรรมชาติขนาด 1500 กิโลวัตต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิดของมิตซูบิชิ
1. ผู้จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดแก๊สมืออาชีพ
2. คุณสมบัติทั่วไป:
- เครื่องยนต์:มิตซูบิชิ S16R-PTA2-C
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: Leroy Somer LSA53.2VL6
- ตัวควบคุมดิจิตอล:Smartgen HGM6120
- พร้อมกับหม้อน้ำ 45 ℃;
- พร้อมกับมอเตอร์สตาร์ท 24V DC;
- ติดตั้งเบรกเกอร์ยี่ห้อ Aisikai 3200A;
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชุดอยู่ภายใต้โปรแกรมการทดสอบที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงโหลด 50%, โหลด 75%, โหลด 100%, โหลด 110% และการตรวจสอบและพิสูจน์การควบคุมและฟังก์ชันปิดระบบความปลอดภัยทั้งหมด
1. ข้อมูลทางเทคนิคหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ML1500GF | |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 1500 | |
ปัจจุบัน(A) | 100 | |
ขนาด (L × W × H) | 5460*2200*2480มม | |
น้ำหนัก | 14560กก | |
เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 10500V | |
ความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50 | |
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 1500 | |
จัดอันดับปัจจัยอำนาจ | 0.8 | |
วิธีการกระตุ้น | แปรงฟันให้น้อยลง & ตื่นเต้นในตัวเอง | |
วิธีการเริ่มต้น | ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลต์ | |
วิธีการทำความเย็น | ปิดพัดลมและน้ำหล่อเย็น | |
2. ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักของ Genset | ||
การลดความถี่ (%) | ≤5 | |
แถบความถี่คงที่ (%) | ≤1.5 | |
ชั่วคราว
ความถี่ การเบี่ยงเบน |
การลดพลังงานอย่างกะทันหัน 100% (%) | ≤12 |
พลังที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน (%) | ≤-10 | |
เวลาการกู้คืนความถี่ (S) | ≤3 | |
แถบความถี่สัมพัทธ์ที่ยอมรับได้ (%) | 2 | |
ความเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้าในสภาวะคงที่ (%) | ≤±2.5 | |
ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า | ≤±5 | |
ชั่วคราว
แรงดันไฟฟ้า
การเบี่ยงเบน |
การลดพลังงานอย่างกะทันหัน 100% (%) | ≤+20 |
พลังที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน (%) | ≤-20 | |
เวลาการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (S) | ≤6 |
3. วันที่เครื่องยนต์
รุ่นเครื่องยนต์ | มิตซูบิชิ S16R-PTA2-C |
กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 1600 |
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 1500 |
พิมพ์ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ชนิด V, สี่จังหวะ |
จำนวนกระบอกสูบ | 16.V |
อัตราส่วนการบีบอัด | 13.5:1 |
เบื่อและจังหวะ | 170*180 |
เกรดน้ำมัน | CF15W/40 |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง โหลด 100% | 388L/h |
การกระจัด | 65.37ล |